Resmi! Ini Daftar Lengkap UMK 2026 Seluruh Pulau Jawa, Daerahmu Berapa?
ElangUpdate | 25 Desember 2025 – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi hak pekerja di tingkat lokal.
Pada tahun 2026, penetapan UMK di seluruh Pulau Jawa mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Kenaikan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), serta produktivitas tenaga kerja. Secara umum, kenaikan UMK di Pulau Jawa berkisar antara 4% hingga 7%, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan buruh dan daya saing industri.
Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi Indonesia, memiliki variasi UMK yang signifikan antar daerah, dipengaruhi oleh tingkat industrialisasi, biaya hidup, dan kontribusi sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa, dan pertanian.
Artikel ini menyajikan daftar lengkap UMK 2026 untuk semua kabupaten dan kota di enam provinsi di Pulau Jawa: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Data ini bersumber dari pengumuman resmi pemerintah provinsi masing-masing, yang telah dirilis akhir Desember 2025. Penting untuk dicatat bahwa UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah bersangkutan.
Bagi pekerja, kenaikan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sementara itu, bagi pengusaha, penyesuaian upah ini menuntut efisiensi operasional agar tetap kompetitif.
Sebelum menyelami daftarnya, mari kita pahami proses penetapannya. Dewan Pengupahan daerah melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam rapat tripartit.
Formula perhitungan UMK menggabungkan data inflasi nasional, pertumbuhan PDB, dan survei KHL yang mencakup 60 komponen kebutuhan seperti makanan, sandang, papan, dan pendidikan.
Di Pulau Jawa, daerah industri seperti Bekasi atau Surabaya cenderung memiliki UMK lebih tinggi karena biaya hidup yang mahal dan kontribusi ekonomi yang besar.
Tren tahun ini menunjukkan bahwa provinsi dengan basis industri kuat mengalami kenaikan lebih signifikan, sementara daerah pedesaan seperti di Jawa Tengah bagian selatan tetap lebih rendah untuk menjaga daya tarik investasi.
UMK DKI Jakarta 2026
DKI Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat bisnis, memiliki UMK yang seragam karena statusnya sebagai satu provinsi metropolitan. UMK 2026 naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya, mencapai Rp 5.729.876. Kenaikan ini diumumkan oleh Gubernur Pramono Anung, mempertimbangkan inflasi dan kebutuhan hidup di Jakarta yang tinggi.
Nilai ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, mencerminkan biaya hidup urban yang meliputi transportasi, hunian, dan makanan.
UMK Provinsi Banten 2026
Provinsi Banten mengalami kenaikan UMK rata-rata 5-6%, dengan daerah industri seperti Cilegon dan Tangerang mendominasi nilai tertinggi. Penetapan ini dilakukan oleh Gubernur Andra Soni berdasarkan rapat Dewan Pengupahan.
Kenaikan ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan penyangga Jakarta. Daerah seperti Pandeglang dan Lebak memiliki UMK lebih rendah karena basis ekonominya yang masih bergantung pada pertanian dan pariwisata.
| Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|
| Kota Cilegon | 5.469.923 |
| Kota Tangerang | 5.399.406 |
| Kabupaten Tangerang | 5.210.377 |
| Kabupaten Serang | 5.178.521 |
| Kota Tangerang Selatan | 5.054.950 |
| Kota Serang | 4.651.981 |
| Kabupaten Pandeglang | 3.360.078 |
| Kabupaten Lebak | 3.330.010 |
UMK Provinsi Jawa Barat 2026
Jawa Barat memiliki variasi UMK yang luas, dengan Bekasi dan Karawang sebagai pemimpin karena klaster industri otomotif dan manufaktur. Kenaikan rata-rata 6-7% ini bertujuan untuk menarik tenaga kerja terampil sambil menjaga stabilitas ekonomi. Daerah pegunungan seperti Garut dan Ciamis memiliki nilai lebih rendah, fokus pada sektor agraris.
| Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|
| Kota Bekasi | 5.992.931 |
| Kabupaten Bekasi | 5.938.885 |
| Kabupaten Karawang | 5.886.852 |
| Kota Depok | 5.522.662 |
| Kota Bogor | 5.437.203 |
| Kabupaten Bogor | 5.161.769 |
| Kabupaten Purwakarta | 5.052.856 |
| Kota Bandung | 4.737.678 |
| Kota Cimahi | 4.090.568 |
| Kabupaten Bandung Barat | 3.990.428 |
| Kabupaten Bandung | 3.972.202 |
| Kabupaten Sumedang | 3.949.855 |
| Kabupaten Sukabumi | 3.893.201 |
| Kabupaten Subang | 3.737.482 |
| Kabupaten Cianjur | 3.338.359 |
| Kota Sukabumi | 3.192.807 |
| Kota Tasikmalaya | 2.980.336 |
| Kabupaten Indramayu | 2.910.254 |
| Kabupaten Cirebon | 2.880.798 |
| Kota Cirebon | 2.878.646 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 2.871.874 |
| Kabupaten Majalengka | 2.595.368 |
| Kabupaten Garut | 2.472.227 |
| Kabupaten Ciamis | 2.373.643 |
| Kabupaten Kuningan | 2.369.379 |
| Kota Banjar | 2.361.777 |
| Kabupaten Pangandaran | 2.351.250 |
UMK Provinsi Jawa Tengah 2026
Jawa Tengah menunjukkan kenaikan UMK hingga 7,28% di beberapa daerah, dengan Semarang sebagai yang tertinggi.
Fokus pada sektor manufaktur dan pertanian membuat variasi ini logis. Daerah seperti Banjarnegara tetap rendah untuk mendukung UMKM lokal.
| Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|
| Kota Semarang | 3.701.709 |
| Kabupaten Demak | 3.122.805 |
| Kabupaten Kendal | 2.992.994 |
| Kabupaten Semarang | 2.940.088 |
| Kabupaten Kudus | 2.818.585 |
| Kabupaten Cilacap | 2.773.184 |
| Kabupaten Jepara | 2.756.501 |
| Kabupaten Batang | 2.708.520 |
| Kota Pekalongan | 2.700.926 |
| Kota Salatiga | 2.698.273 |
| Kabupaten Pekalongan | 2.633.700 |
| Kabupaten Magelang | 2.607.790 |
| Kabupaten Karanganyar | 2.592.154 |
| Kota Surakarta | 2.570.000 |
| Kabupaten Klaten | 2.538.691 |
| Kabupaten Boyolali | 2.537.949 |
| Kota Tegal | 2.526.510 |
| Kabupaten Sukoharjo | 2.500.000 |
| Kabupaten Pati | 2.485.000 |
| Kabupaten Tegal | 2.484.162 |
| Kabupaten Purbalingga | 2.474.722 |
| Kabupaten Banyumas | 2.474.599 |
| Kabupaten Wonosobo | 2.455.038 |
| Kabupaten Pemalang | 2.433.254 |
| Kota Magelang | 2.429.285 |
| Kabupaten Purworejo | 2.401.962 |
| Kabupaten Brebes | 2.400.350 |
| Kabupaten Kebumen | 2.400.000 |
| Kabupaten Grobogan | 2.399.186 |
| Kabupaten Temanggung | 2.397.000 |
| Kabupaten Rembang | 2.386.305 |
| Kabupaten Blora | 2.345.695 |
| Kabupaten Sragen | 2.337.700 |
| Kabupaten Wonogiri | 2.335.126 |
| Kabupaten Banjarnegara | 2.327.813 |
UMK Provinsi DI Yogyakarta 2026
DI Yogyakarta mengalami kenaikan UMK sekitar 6-7%, dengan Kota Yogyakarta sebagai yang tertinggi berkat sektor pariwisata dan pendidikan.
Penetapan ini mempertimbangkan keseimbangan antara buruh dan pengusaha lokal.
Daerah seperti Gunung Kidul lebih rendah karena dominasi sektor pertanian.
| Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|
| Kota Yogyakarta | 2.827.593 |
| Kabupaten Sleman | 2.624.387 |
| Kabupaten Bantul | 2.591.000 |
| Kabupaten Kulon Progo | 2.511.000 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 2.465.000 |
UMK Provinsi Jawa Timur 2026
Jawa Timur memiliki UMK tertinggi di Surabaya dan sekitarnya, naik sekitar 5-6% karena pusat perdagangan dan industri. Daerah timur seperti Pacitan tetap rendah.
Kenaikan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi di provinsi ini.
| Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|
| Kota Surabaya | 5.288.796 |
| Kabupaten Gresik | 5.195.401 |
| Kabupaten Sidoarjo | 5.191.541 |
| Kabupaten Pasuruan | 5.187.681 |
| Kabupaten Mojokerto | 5.176.101 |
| Kabupaten Malang | 3.802.862 |
| Kota Malang | 3.736.101 |
| Kota Batu | 3.562.484 |
| Kota Pasuruan | 3.555.301 |
| Kabupaten Jombang | 3.320.770 |
| Kabupaten Tuban | 3.229.092 |
| Kota Mojokerto | 3.208.556 |
| Kabupaten Lamongan | 3.196.328 |
| Kabupaten Probolinggo | 3.164.526 |
| Kota Probolinggo | 3.045.172 |
| Kabupaten Jember | 3.012.197 |
| Kabupaten Banyuwangi | 2.989.145 |
| Kota Kediri | 2.742.806 |
| Kabupaten Bojonegoro | 2.685.983 |
| Kabupaten Kediri | 2.651.603 |
| Kota Blitar | 2.639.518 |
| Kabupaten Tulungagung | 2.628.190 |
| Kota Madiun | 2.588.794 |
| Kabupaten Lumajang | 2.578.320 |
| Kabupaten Blitar | 2.567.744 |
| Kabupaten Nganjuk | 2.564.627 |
| Kabupaten Ngawi | 2.556.815 |
| Kabupaten Magetan | 2.553.866 |
| Kabupaten Sumenep | 2.553.688 |
| Kabupaten Madiun | 2.553.221 |
| Kabupaten Bangkalan | 2.550.274 |
| Kabupaten Ponorogo | 2.549.876 |
| Kabupaten Trenggalek | 2.530.313 |
| Kabupaten Pamekasan | 2.528.004 |
| Kabupaten Pacitan | 2.514.892 |
| Kabupaten Bondowoso | 2.496.886 |
| Kabupaten Sampang | 2.484.443 |
| Kabupaten Situbondo | 2.483.962 |
Dari daftar di atas, terlihat bahwa UMK 2026 di Pulau Jawa mencerminkan dinamika ekonomi regional. Daerah metropolitan seperti Jakarta dan Bekasi memiliki upah tertinggi, sementara daerah pedesaan lebih rendah untuk menjaga keseimbangan.
Kenaikan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Namun, tantangan tetap ada, seperti potensi inflasi lanjutan atau penyesuaian bisnis kecil. Bagi pekerja, pastikan kontrak kerja mematuhi UMK ini, dan hubungi Disnaker setempat jika ada pelanggaran.
Informasi ini dapat berubah jika ada revisi resmi, jadi pantau sumber pemerintah. Dengan UMK yang lebih baik, diharapkan kesejahteraan rakyat Jawa semakin meningkat di tahun 2026.

Posting Komentar